质量树立品牌 效劳创立价值
在近期BIM大赛中,我院斩获诸多奖项,创历史新高,这标记着我院BIM技术在建筑行业的K8凯发应用迈入新的生长阶段,下一步我院BIM团队再接再厉,再创佳绩。
获奖情况详见下表。
序号 | 大赛名称 | 主办单位 | 项目名称 | 获奖类型 |
1 | 第五届“科创杯”中国BIM技术交流会暨优秀BIM案例作品展示会大赛 | 中国建筑信息模型科技立异联盟和浙江省建筑信息模型(BIM)效劳中心配合举办 | 华南城1668创业园1区BIM应用 | 最佳 BIM K8凯发应用奖(K8凯发组)优秀奖 |
2 | 华丰城 BIM 应用 | 最佳 BIM K8凯发应用奖(K8凯发组)优秀奖 | ||
3 | 广西2019年第三届“八桂杯”BIM技术应用大赛 | 广西建筑信息模型(BIM)技术生长联盟 | 中泰崇左工业园棚户革新项目 | K8凯发组二等奖 |
4 | 华丰城 BIM 应用 | K8凯发组三等奖 | ||
5 | 华南城1668创业园1区BIM计划K8凯发 | K8凯发组三等奖 | ||
6 | 第一届广西勘察K8凯发协会BIM技术应用大赛 | 广西勘察K8凯发协会 | 广西体育教科训一体化基地项目一期 | K8凯发组一等奖 |
7 | 中泰崇左工业园棚户区革新项目 C区 | K8凯发组二等奖 | ||
8 | 广西中医药大学教学治理中心BIM应用 | K8凯发组二等奖 | ||
9 | 新民中学凤岭校区——食堂与风雨操场 | K8凯发组三等奖 |
地点:南宁市兴宁区兴东路6号 电话:0771-5851513 K8凯发 版权所有
桂ICP备05015292号 桂公网安备 45010302000829号
南宁市互联网举报.辟谣平台 监督举报电话:0771-5851559